Selama periode promo 12 April hingga 30 April 2025, biaya Maker dan Taker di Pintu Pro GRATIS.
Biaya trading di Pintu Pro sebagai berikut:
Type | Trading Fee | Tax Fee | CFX Fee | |||
Buy | Sell | Buy (PPN) | Sell (PPh Pasal 22) | Buy | Sell | |
Maker | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.10% | 0.022% | 0.022% |
Taker | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.10% | 0.022% | 0.022% |
Biaya trading normal di Pintu Pro:
Type | Trading Fee | Tax Fee | CFX Fee | |||
Buy | Sell | Buy (PPN) | Sell (PPh Pasal 22) | Buy | Sell | |
Maker | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.022% | 0.022% |
Taker | 0.17% | 0.17% | 0.11% | 0.10% | 0.022% | 0.022% |
Biaya trading di Pintu Pro dapat berubah sewaktu-waktu seperti adanya promo atau dikarenakan perubahan lainnya.
Apabila kamu mencari biaya trading Pintu Pro Futures silakan lihat di sini